根据新利网站《关于开展2025年度“慈善淮安·爱心助学金”评选工作的通知》(学发〔2025〕52号)有关文件精神,经各二级学院推荐、学校审核,最终确定以下18名同学选作为我校2025年“慈善淮安·爱心助学金”获得者,现将名单公示如下。
公示期为10月31日-11月6日,公示期间如有异议,请于11月6日前向学校反映,联系方式:0517-83526061(学生处)、0517-83525772(监察处),邮箱hytcxszz@163.com。
新利网站
2025年度“慈善淮安·爱心助学金”资助学生名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 班级 |
| 1 | 张** | 地理科学与规划学院 | 工程造价 | 2010220075 | 2207 |
| 2 | 侯** | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 0303220070 | 2205 |
| 3 | 安** | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2116220085 | 2202 |
| 4 | 姚* | 教育科学学院 | 小学教育(师范) | 0724230091 | 2301 |
| 5 | 陈** | 历史文化旅游学院 | 历史学 | 0421240019 | 2404 |
| 6 | 滕** | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 0402220037 | 2202 |
| 7 | 陈** | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 0818240039 | 2411 |
| 8 | 王** | 商学院 | 市场营销 | 0509230039 | 2303 |
| 9 | 朱** | 生命科学学院 | 生物技术 | 1902240044 | 2404 |
| 10 | 王* | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 1601240074 | 2405 |
| 11 | 李** | 体育学院 | 体育教育(师范) | 2306220048 | 2203 |
| 12 | 于** | 外国语学院 | 日语 | 0203230040 | 2308 |
| 13 | 蒋** | 文学院 | 汉语言文学(文化创意) | 0112230016 | 2306 |
| 14 | 叶** | 物理与电子电气工程学院 | 物理学(师范) | 1701230039 | 2301 |
| 15 | 唐* | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2204230094 | 2307 |
| 16 | 邱* | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 0901220090 | 2203 |
| 17 | 申** | 法学院 | 法学 | 0601230031 | 2301 |
| 18 | 李** | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1804240082 | 2408 |
学生工作处
2025年10月31日